2009年中国接收国际直接投资950亿美元
地区:综合 来源:中国拟在建项目网 2010/07/28 【字体:大 中 小 】
7月22日,联合国贸易和发展组织发布了《2010年世界投资报告:投资低碳经济》。据统计,中国2009年FDI流入量约为950亿美元,世界排名第二,仅次于美国;FDI流出量约为480亿美元,世界排名第六。截至2009年底,中国内向FDI存量估计约为4700亿美元,外向FDI存量约为3000亿美元。
......
......
| 相关新闻 | |
|---|---|
| 前三季度西部地区外贸进出口降幅继续加大 | 2010-09-06 |
| 中国铜需求增加 或促进现货进口 | 2010-09-06 |
| 今年以来莱钢出口产品质量异议为零 | 2010-09-03 |
| 黑山头口岸铅锌矿石恢复进口 | 2010-09-03 |
| 1-7月全国船舶出口同比增长56% | 2010-09-02 |
| 中国原油进口太集中 前三来源国占四成 | 2010-08-30 |
| 我国对外直接投资2013年有望达千亿美元 | 2010-08-27 |
| 我国电器电子产品1至7月出口增长34.7% | 2010-08-27 |
| 机电出口回暖 企业着力突破关键核心技术 | 2010-08-27 |
| 中国精炼铜7月份进口恢复正常水平 | 2010-08-26 |

