中企海外项目(2019年4-7月)
来源:中国拟在建项目网 (2019/8/1)
2019年4-7月,BHI共发布中企海外项目124项,具体项目清单如下:
项目名称 | 地区 | 投资额(万元) | 内容及规模 | 业主单位 |
---|---|---|---|---|
【VIP】蒙古国HINEJINST煤矿-中国策克口岸公铁路项目(海外项目) | 蒙古国 | 850225 | 公路和铁路全长各约300公里 | |
【VIP】蒙古国额尔登特电厂35兆瓦发电机组工程项目(海外项目) | 蒙古国 | 36251 | 35兆瓦汽轮发电机组扩建 | 额尔登特电厂 |
【VIP】蒙古国“Buuruljuut”2×15万千瓦煤电项目(跟踪3)(海外项目) | 蒙古国 | 255572 | 建设2×15万千瓦燃煤火电机组 | 蒙古国BODI国际集团公司 |
【VIP】蒙古布罗巨特煤电一体化工程(海外项目) | 蒙古国 | 380000 | 新建2×150MW燃煤电站、69公里输变电线路及配套的公路、铁路等基础设施。 | 蒙古国策层斯能源与矿业公司 |
【VIP】蒙古科布多水泥生产线项目(海外项目) | 蒙古国 | 20000 | 建设规模1000t/d | 蒙古国西部控股集团公司 |
【VIP】蒙古Bagakhangai 50兆瓦光伏项目(海外项目) | 蒙古国 | 50000 | 50兆瓦光伏电站 | 韩国saehanbit有限公司 |
【VIP】越南顺化50兆瓦水上光伏发电项目(海外项目) | 越南 | 25000 | 50兆瓦水上光伏发电项目 | 越南可再生能源公司 |
【VIP】越南禄善光伏发电站项目(海外项目) | 越南 | 160018 | 250MWp禄善光伏发电站项目 | 沙巴有色金属股份公司 |
【VIP】华孚(越南)50万锭新型纱线项目(海外项目) | 越南 | 250000 | 形成50万锭新型纱线生产规模 | 华孚时尚股份有限公司 |
【VIP】越南汉巴拉姆风电项目(海外项目) | 越南 | 100000 | 建设117兆瓦风电项目 | 韩国landville energy公司 |
【VIP】芭莱水电站项目(海外项目) | 老挝 | 1280000 | 电站装机容量为770兆瓦,年均发电量41.24亿千瓦时。 | 中国电建集团海外投资有限公司 |
【VIP】EDLGenerationPublicCompany建设南碧梯级电站项目(跟踪2)(海外项目) | 老挝 | 217926 | 总装机容量160兆瓦 | EDL Generation Public Company |
【VIP】老挝开元50万吨钾盐项目(原250万吨钾盐项目)(跟踪3)(海外项目) | 老挝 | 200000 | 50万吨钾盐项目 | 四川省开元集团有限公司 |
【VIP】老挝萨拉康水电站项目(海外项目) | 老挝 | 1180000 | 电站总装机容量660MW | 中国大唐集团海外投资有限公司 |
【VIP】南俄3水电站项目(海外项目) | 老挝 | 891222.3 | 总装机容量480兆瓦 | 老挝国家电力公司 |
【VIP】老挝NAM E-MOUN水电站工程(海外项目) | 老挝 | 150000 | 总装机容量133兆瓦 | 老挝电力发展公司 |
【VIP】柬埔寨昊利金水佳苑二期项目(海外项目) | 柬埔寨 | 50000 | 包括三栋30层的海景房以及2栋21层的高层住宅楼,总建筑面积约150810平方米。 | 云南景成集团有限公司 |
【VIP】柬埔寨NR1551号公路改扩建项目(海外项目) | 柬埔寨 | 100000 | 全长约197公里 | 柬埔寨公共工程与运输部 |
【VIP】柬埔寨金港高速公路项目(海外项目) | 柬埔寨 | 1395000 | 金港高速公路全长约190.016公里,设计时速采用100km/h,双向四车道。 | 柬埔寨公共工程及交通运输部 |
【VIP】柬埔寨200兆瓦双燃料电站项目(海外项目) | 柬埔寨 | 150000 | 200兆瓦双燃料电站 | 柬埔寨电力公司(EDC) |
【VIP】泰国长荣嘉纸浆厂项目(跟踪1)(海外项目) | 泰国 | 400000 | 项目计划分两期建设,一期为年产20万吨未漂白纸浆厂,二期完成后纸浆厂总产能为年产42万吨漂白纸浆。 | 泰国长荣嘉有限公司 |
【VIP】泰国芭提雅中天海滩酒店及公寓项目(海外项目) | 泰国 | 60000 | 建设酒店及公寓项目 | 泰国格兰房地产集团 |
【VIP】上汽正大泰国工厂4.9MWp停车棚屋顶光伏项目(海外项目) | 泰国 | 5000 | 建设面积约为4万平米,采用370w单晶高效光伏组件和1500v逆变器。 | 腾晖电力(泰国)科技有限公司 |
【VIP】泰国东北部成品油管道项目(海外项目) | 泰国 | 120000 | 建设一条新的成品油管道及配套的场站和罐区终端,管线全长342公里,起点位于北标府,途经5个府,终于孔敬府,管径16英寸,包括首站泵站,16个远程控制阀室、5个手动阀室及终端16万立方米的罐区。 | 泰国管网有限公司 |
【VIP】马来西亚ATB炼油项目(海外项目) | 马来西亚 | 681170 | 建设一套200吨/小时常压蒸馏炼油装置,以及配套的公用工程及辅助工程 | Vitol公司 |
【VIP】新加坡大士污水处理厂2A标段项目(海外项目) | 新加坡 | 337479 | 污水处理厂2A标段 | 新加坡公共事业局(PUB) |
【VIP】印尼达瑞铅锌矿项目(海外项目) | 印度尼西亚 | 304400 | 设计生产规模为100×104t/a | 中国有色金属建设股份有限公司 |
【VIP】印度尼西亚南苏拉威西省班塔恩2×300兆瓦燃煤电站项目(海外项目) | 印度尼西亚 | 308300 | 2台300兆瓦亚临界燃煤发电机组 | 班塔恩西格玛能源有限公司 |
【VIP】印度尼西亚邦唐LNG罐装码头项目(海外项目) | 印度尼西亚 | 110036 | 日LNG输送量为680MMSCFD | |
【VIP】印尼勿加泗110MW气电一体化项目(跟踪1)(海外项目) | 印度尼西亚 | 240800 | 建设110MW气电一体化项目 | 印尼1PT.HOKASAMANDIRIUTAMA公司 |
【VIP】印尼北加省卡扬A水电站项目(海外项目) | 印度尼西亚 | 1009500 | 该项目总装机容量为1000兆瓦 | 印尼大丰和顺能源工业有限公司 |
【VIP】印尼胜利元美建设印尼北科拉威镍铁冶炼项目(跟踪2)(海外项目) | 印度尼西亚 | 333905 | 建设印尼北科拉威镍铁冶炼项目 | 福建海和实业有限公司 |
【VIP】年产6万吨(镍金属量)氢氧化镍钴项目(海外项目) | 印度尼西亚 | 885542.4 | 年产6万吨镍金属量 | 浙江华友钴业股份有限公司 |
【VIP】印尼米拉务2x225MW燃煤发电项目(跟踪4)(海外项目) | 印度尼西亚 | 380000 | 2×225兆瓦的燃煤机组 | 中国大唐集团海外投资有限公司 |
【VIP】印尼年产1000万吨大型水泥项目(海外项目) | 印度尼西亚 | 691470 | 建设2条日产10000吨新型干法生产线及配套24mw纯低温余热发电系统 | 红狮控股集团有限公司 |
【VIP】印尼PT.MEK60万吨/年半焦项目(海外项目) | 印度尼西亚 | 2000000 | 年产60万吨半焦 | |
【VIP】巴基斯坦卡洛特水电站工程(海外项目) | 巴基斯坦 | 1204741.2 | 总装机容量72万千瓦 | 卡洛特电力有限责任公司 |
【VIP】巴基斯坦水泥窑余热发电工程和自备电站(海外项目) | 巴基斯坦 | 22449 | 建设水泥窑余热发电工程和自备电站 | 巴基斯坦D.G. KHAN CEMENT COMPANY LIMITED 水泥有限公司 |
【VIP】巴基斯坦卡西姆港KE700MW燃煤电站项目(海外项目) | 巴基斯坦 | 403900 | 卡西姆港KE700MW燃煤电站项目 | 大唐巴基斯坦卡拉奇发电(私营)有限公司 |
【VIP】巴基斯坦贾姆肖罗2×660MW超超临界燃煤电站项目(跟踪1)(海外项目) | 巴基斯坦 | 634800 | 项目总装机容量为1320MW,由2台660MW的超超临界机组组成。 | 贾姆肖罗电力有限公司 |
【VIP】巴基斯坦阿里夫瓦拉1×150MW燃煤电站项目(跟踪3)(海外项目) | 巴基斯坦 | 100000 | 1×150MW燃煤电站项目 | 巴基斯坦格兰吉公司 |
【VIP】莫赫曼德水电站项目(海外项目) | 巴基斯坦 | 1250000 | 电站装机容量为80万千瓦 | 巴基斯坦水电开发署 |
【VIP】巴基斯坦石油炼化项目(跟踪2)(海外项目) | 巴基斯坦 | 2410000.39 | 设计加工能力10万桶/天 | 瓦克集团 - Wacker Chemie AG |
【VIP】巴基斯坦曼格拉水电站改造项目(海外项目) | 巴基斯坦 | 20000 | 电站总装机100万kW(机组扩容后实际值高于100万kW)。本项目主要对电气与控制系统进行改造。 | 巴基斯坦水利电力发展署(WAPDA) |
【VIP】尼泊尔Bheri2水电站项目(海外项目) | 尼泊尔 | 1728675 | 电站设计装机容量初拟216兆瓦 | 中国葛洲坝集团海外投资有限公司 |
【VIP】尼泊尔塔纳湖水电站项目(海外项目) | 尼泊尔 | 118082.34 | 厂房共安装4台功率为36兆瓦的发电机组,总装机达144兆瓦。 | 尼泊尔塔纳湖水电站有限公司 |
【VIP】印度比哈尔邦巴特那市R区到迪哥哈一期四/六车道(包括立交,地下通道,排水,辅路等)工程(海外项目) | 印度 | 28100 | 印度比哈尔邦巴特那市R区到迪哥哈一期四/六车道(包括立交,地下通道,排水,辅路等)工程。 | 比哈尔邦道路发展有限公司 |
【VIP】孟加拉朗帕尔区2x660兆瓦电厂配套小镇项目(海外项目) | 孟加拉国 | 60000 | 电厂配套的员工宿舍、平房、宾馆、小型公寓、旅馆、培训中心、门卫房、托儿所及高中、清真寺等工程。 | 孟加拉电力发展局 |
【VIP】孟加拉帕亚拉超超临界燃煤发电厂二期工程(2×660MW)(海外项目) | 孟加拉国 | 1450000 | 二期工程(2×660MW) | 中国机械进出口(集团)有限公司 |
【VIP】孟加拉赛德普燃气轮机电站项目(海外项目) | 孟加拉国 | 100000 | 一座单台150兆瓦燃机发电站 | 孟加拉电力发展委员会 |
【VIP】孟加拉国玛格丽特二期双燃料联合循环机组工程项目(海外项目) | 孟加拉国 | 100000 | 装机容量550兆瓦—590兆瓦 | 孟加拉SUMMIT集团 |
【VIP】孟加拉博杜阿卡利1320MW超超临界火电项目(海外项目) | 孟加拉国 | 1709991 | 装机容量1,320MW,安装2*660MW超超临界燃煤发电机组。 | 北方国际合作股份有限公司 |
【VIP】孟加拉Mirsharai2X620MW(净)超超临界燃煤项目(海外项目) | 孟加拉国 | 1718320 | 2X620MW(净)超超临界燃煤电站项目 | 云南能投联合外经股份有限公司 |
【VIP】孟加拉全国输配电网升级、扩建、改造项目(跟踪2)(海外项目) | 孟加拉国 | 1191272.78 | 项目将完成约100个各电压等级的变电站和994公里各电压等级的架空线路的新建、扩建和改建,并新建3个区域调度检测维护中心和11个地方调度检测维护中心。 | 孟加拉电网有限公司 |
【VIP】孟加拉1320MW燃煤电站项目(跟踪1)(海外项目) | 孟加拉国 | 1365520 | 1320MW燃煤电站 | 北方国际合作股份有限公司 |
【VIP】孟加拉国400/230KVMadunaghatGIS变电站项目(海外项目)) | 孟加拉国 | 42533.91 | 建设400/230KVMadunaghatGIS变电站项目 | 孟加拉国家电网公司 |
【VIP】斯里兰卡33kV铁塔线路与门架建设项目(海外项目) | 斯里兰卡 | 27200 | 建设33kV铁塔线路与门架 | 斯里兰卡锡兰电力局 |
【VIP】哈萨克斯坦现代农作物深加工综合体项目(海外项目) | 哈萨克斯坦 | 206850 | 项目内容为建设一个现代农作物深加工综合体,包括粮食仓储系统、面粉生产线、油脂车间、饲料生产线及辅助配套工程。 | 哈萨克斯坦天然粮谷有限责任公司 |
【VIP】哈萨克斯坦45万吨/年合成氨、80万吨/年尿素项目(海外项目) | 哈萨克斯坦 | 500000 | 45万吨/年合成氨、80万吨/年尿素装置及配套辅助和公用工程。 | 北方华锦化学工业集团有限公司 |
【VIP】塔吉克300kt/a电解铝生产线技改项目(海外项目) | 塔吉克斯坦 | 365000 | 塔吉克300kt/a电解铝生产线技改项目 | 塔吉克铝业公司 |
【VIP】乌兹别克安集延友谊之桥3200t/d熟料水泥生产线项目(跟踪1)(海外项目) | 乌兹别克斯坦 | 95176 | 日产3200吨熟料节能环保型水泥生产线 | 甘肃上峰水泥股份有限公司 |
【VIP】Kizil-Tepa(克孜尔-特帕)1号泵站现代化及修复项目(海外项目) | 乌兹别克斯坦 | 20000 | 1号泵站现代化及修复 | 乌兹别克斯坦共和国农工业和食品安全领域执行署 |
【VIP】格鲁吉亚Tkibuli燃煤电厂项目(跟踪2)(海外项目) | 格鲁吉亚 | 150000 | 项目一期装机容量150MW | 格鲁吉亚工业集团(GeorgianIndustrial Group) |
【VIP】土耳其2×350MW燃煤电厂项目(海外项目) | 土耳其 | 450000 | 2×350MW燃煤电厂 | 土耳其波亚克依尼兹电力公司 |
【VIP】土耳其2×350MW燃煤电厂项目(跟踪1)(海外项目) | 土耳其 | 450800 | 2×350MW燃煤电厂 | 土耳其波亚克依尼兹电力公司 |
【VIP】土耳其YALIM集团日产7500吨熟料水泥生产线(跟踪2)(海外项目) | 土耳其 | 300000 | 7500吨熟料水泥生产线 | 土耳其YALIM 集团 |
【VIP】土耳其35万吨/年硫磺制酸工程(海外项目) | 土耳其 | 46500 | 生产规模为35万吨/年 | 土耳其工程公司 |
【VIP】伊拉克哈法亚天然气处理厂项目(海外项目) | 伊拉克 | 738996 | 年产能为30亿立方米 | 伊拉克石油部 |
【VIP】伊拉克Garraf油田水处理项目(海外项目) | 伊拉克 | 21900 | 建设油田水处理项目 | 马来西亚国家石油公司 |
【VIP】伊拉克水泥日产6000吨熟料水泥生产线项目(跟踪1)(海外项目) | 伊拉克 | 168414 | 日产6000吨熟料水泥生产线、配套生活区和40MW重油自备电厂建设。 | 伊拉克水泥公司 |
【VIP】伊拉克迈赫穆尔(Makhmour)水泥厂项目(海外项目) | 伊拉克 | 179558 | 新建一座日产6000吨熟料的水泥厂,同时为该水泥厂建设一座52.2MW自备电站为水泥厂提供电力。 | 伊拉克阿提哈德阿尔撒卡尔公司(阿卜尔集团) |
【VIP】伊拉克米桑80万千瓦联合循环电站项目(海外项目) | 伊拉克 | 800000 | 一套80万千瓦9F级2拖1燃气蒸汽联合循环机组 | Raban Al-Safina for General Contracting Ltd |
【VIP】沙特SCPC公司67.1万吨煅烧焦项目(跟踪1)(海外项目) | 沙特阿拉伯 | 131710 | 67.1万吨煅烧焦项目,包括石油焦煅烧系统、余热发电系统以及配套公辅设施。 | 沙特煅烧石油焦公司 |
【VIP】沙特拉比格三期海水淡化项目(海外项目) | 沙特阿拉伯 | 300000 | 日产水量60万立方米/天 | 沙特海水淡化公司 |
【VIP】埃及磷酸盐工业(WAPHCO)埃及磷酸厂项目(海外项目) | 埃及 | 578155 | 建设埃及磷酸厂,将建成一个50万吨/年的P2O5湿法工艺的磷酸生产厂,配套的160万吨/年的硫酸装置及相应的公用工程、余热回收等装置。 | 埃及磷酸盐工业及化肥公司(WAPHCO) |
【VIP】苏丹红海2×300兆瓦燃煤电站项目(海外项目) | 苏丹 | 400000 | 2台300MW机组的燃煤电厂、海水淡化厂、煤码头和服务码头、一条220KV双回线路等。 | 苏丹电力大坝部—火电公司 |
【VIP】塞内加尔AESA3×135MW清洁高效电厂(跟踪3)(海外项目) | 塞内加尔 | 329500 | 3台135MW洁净高效电厂 | 非洲能源公司 |
【VIP】几内亚中几友好医院二期项目(海外项目) | 几内亚 | 69212 | 新建医技楼、医疗综合楼、医疗队功能用房及相应室外工程 | 中国水利水电第三工程局有限公司 |
【VIP】几内亚苏阿皮蒂水利枢纽项目(海外项目) | 几内亚 | 420000 | 电站正常蓄水位210m,对应水库库容6,317Mm3,电站总装机容量450MW,多年平均发电量18.99亿kW/h。 | 几内亚经济财政部 |
【VIP】几内亚阿玛利亚水电站项目(海外项目) | 几内亚 | 782340 | 装机容量300mw | 阿玛利亚水电开发股份有限公司 |
【VIP】中铝国际工程建设几内亚氧化铝厂项目(跟踪2)(海外项目) | 几内亚 | 510000 | 建设年产160万吨铝土矿及氧化铝厂 | 中铝国际工程股份有限公司 |
【VIP】几内亚Telimele铝土矿项目(海外项目) | 几内亚 | 760000 | 2000万吨/年铝土矿 | 哈萨克斯坦欧亚资源公司(Eurasian Resources) |
【VIP】几内亚年产200万吨氧化铝项目(海外项目) | 几内亚 | 500000 | 年产200万吨氧化铝 | 杭州锦江集团有限公司 |
【VIP】科特迪瓦225kV Treichville GIS变电站项目(跟踪1)(海外项目) | 科特迪瓦 | 25000 | 225kv treichville gis变电站 | 科特迪瓦国家电力公司 |
【VIP】科特迪瓦铁比苏-布瓦凯高速公路项目(海外项目) | 科特迪瓦 | 1000000 | 该项目全长96.561公里,双向四车道,设计时速130公里/小时。 | 科特迪瓦经济基础设施部 |
【VIP】科科迪(Cocody)斜拉桥项目(海外项目) | 科特迪瓦 | 94119 | 项目道路横断面为双向四车道,主线总长约1km,包含一座全长630米,主跨200米的钢槽梁单塔斜拉桥,匝道全长147.5米、主引桥全长258.15米、连接线、挡土墙若干及两座跨线涵洞。 | |
【VIP】科特迪瓦阿比Port Bouet新城5万套住房项目(海外项目) | 科特迪瓦 | 2796500 | 5万套住房项目 | 科特迪瓦建筑与房地产管理公司 |
【VIP】科特迪瓦圣佩德罗布鲁托燃煤电站项目(海外项目) | 科特迪瓦 | 400000 | 建设700兆瓦燃煤电站 | 特迪瓦S.ENERGIES公司 |
【VIP】乍得蓝海湾300MW光伏电站项目(跟踪1)(海外项目) | 乍得 | 300000 | 项目规划容量为300MW,其中一期工程建设容量为30MW。 | 乍得蓝海湾有限公司 |
【VIP】加纳拉劳工业项目(海外项目) | 加纳 | 202900 | 年产25万吨盐厂、年产2.1万吨氯碱厂和20MW燃气电站及其他附属设施的工业综合体。 | 加纳拉劳工业控股公司 |
【VIP】加纳中线铁路项目库马西至贝歇姆段(海外项目) | 加纳 | 335300 | 项目全长约100公里 | 加纳共和国铁路发展部 |
【VIP】尼日利亚州际高速公路项目(海外项目) | 尼日利亚 | 68000 | 双向四车道州际高速公路,全长37公里。 | 尼日利亚联邦政府 |
【VIP】埃塞大复兴水电站金结制安项目(海外项目) | 埃塞俄比亚 | 27508 | 水电站9#、10#机组发电金属结构工程 | 埃塞俄比亚电力公司 |
【VIP】中国电建东南非区域总部肯尼亚办公生活综合基地项目工程(一期)(海外项目) | 肯尼亚 | 14800 | 建设东南非区域总部肯尼亚办公生活综合基地项目工程(一期) | 中国电建集团国际工程有限公司 |
【VIP】肯尼亚塔图城别墅区市政道路工程(海外项目) | 肯尼亚 | 10000 | 7.3公里的市政道路及其范围内的供水工程、污水工程、排水工程、道路照明设施等。 项目总投资约10000万元。 | 肯尼亚塔图城有限公司 |
【VIP】肯尼亚锡兰加供水项目(海外项目) | 肯尼亚 | 10000 | 引水渠、供水铁管道和HDPE管道的铺设、新建城市HDPE管道网及建立净水厂。 | 肯尼亚裂谷水务局 |
【VIP】乌干达97公里石油道路项目(海外项目) | 乌干达 | 90000 | 道路长97公里 | 乌干达国家道路管理局 |
【VIP】援布隆迪胡济巴济水电站项目(海外项目) | 布隆迪 | 60000 | 电站装机3台,总装机容量1.5万千瓦,年发电量8020万kWh。 | 布隆迪能源矿产部 |
【VIP】莫桑比克CTTM2X350MW燃煤电厂(海外项目) | 莫桑比克 | 420000 | 2X350MW燃煤电厂 | 莫桑比克太特火电中心有限公司 |
【VIP】莫桑比克赞比西省莫库巴(Mocuba)供水项目(海外项目) | 莫桑比克 | 10000 | 引水渠、供水铁管道和城市HDPE管道网及建立净水厂。 | 莫桑比克工程部水利基础设施与卫生管理局 |
【VIP】赞比亚三期输变电工程(跟踪1)(海外项目) | 赞比亚 | 65000 | 全长385千米 | 特变电工股份有限公司 |
【VIP】津巴布韦178MW光伏电站项目(海外项目) | 津巴布韦 | 138156 | 建设178兆瓦的太阳能发电厂 | RioZim Limited |
【VIP】华能英国99.8MW电池储能站工程(海外项目) | 英国 | 30000 | 新建一座132kV/33kV变电站 | 中国华能集团香港有限公司 |
【VIP】意大利维斯梅港电解铝厂升级改造项目(海外项目) | 意大利 | 69167 | 电解铝厂升级改造 | 意大利维斯梅港电解铝厂 |
【VIP】希腊罗德岛垃圾发电项目(海外项目) | 希腊 | 100744 | 建设垃圾发电项目 | 希腊太阳能电池公司 |
【VIP】塞尔维亚贝尔格莱德绕城公路项目(海外项目) | 塞尔维亚 | 169041.4 | 改扩建总长度19.274公里的双向四车道高速公路及部分隧洞和桥梁 | |
【VIP】河钢塞尔维亚技术改造项目(海外项目) | 塞尔维亚 | 1000000 | 烧结系统改造、新建一座蓄热式步进梁式加热炉、新建20万立方米稀油密封高炉煤气炉。 | 河钢塞尔维亚有限公司 |
【VIP】塞尔维亚投资建设年产1362万条高性能子午线轮胎项目(跟踪1)(海外项目) | 塞尔维亚 | 662482 | 年产1362万条高性能子午胎 | 山东玲珑轮胎股份有限公司 |
【VIP】塞尔维亚贝尔格莱德中国工业园开发项目(海外项目) | 塞尔维亚 | 173824.52 | 项目规划总用地面积约3.2平方公里,项目分三个子园区:加工制造园、商贸物流园、高新科技园。 | 中国路桥工程有限责任公司 |
【VIP】保加利亚港口建设项目(海外项目) | 保加利亚 | 900708 | 修建港口及配套设施 | 保加利亚瓦尔纳中心物流港口公司(Logistic Center Varna EAD) |
【VIP】援摩尔多瓦太阳能发电项目(海外项目) | 摩尔多瓦 | 7000 | 建设太阳能发电项目 | |
【VIP】俄罗斯硝基诺合成氨尿素厂项目(海外项目) | 俄罗斯 | 308835 | 日产1500吨合成氨装置、日产2000吨尿素及大颗粒装置和配套公用工程。 | 俄罗斯jsc shchekinoazot公司 |
【VIP】俄罗斯AFI办公楼项目(海外项目) | 俄罗斯 | 73000 | 共两栋办公楼,分别为20层和12层,总建筑面积约9.2万平方米。 | 俄罗斯AFI公司 |
【VIP】俄罗斯帕亚哈油气田项目(海外项目) | 俄罗斯 | 3457300 | 建设6块油田原油处理工艺装置、年吞吐量为5千万吨的原油装运码头、410余公里的原油压力管线、750 兆瓦电站及罐区等。 | 俄罗斯油气控股公司(Oil Gas Holding) |
【VIP】俄罗斯纳霍德卡化肥公司年产180万吨甲醇项目(海外项目) | 俄罗斯 | 1037190 | 年产180万吨甲醇项目 | 俄罗斯纳霍德卡化肥公司 |
【VIP】白俄罗斯全循环高科技农工综合体项目(海外项目) | 白俄罗斯 | 573037 | 年产5万吨的赖氨酸厂、年产5,000吨的色氨酸工厂、年产100万吨的高科技平衡复合饲料生产厂、年产30万吨油料作物加工厂、带干燥设施的60万吨筒仓粮库、年产100万吨规模的谷物原料生产基地建设、配套基础设施工程和场内管网等。 | 白俄罗斯国家生物技术公司(BNBC) |
【VIP】莱茵生物在美国投资建设工业大麻提取及应用工程建设项目(海外项目) | 美国 | 40200 | 主要产品为大麻二酚(CBD结晶粉末)和大麻全谱油产品等,可应用于医疗、食品添加剂、化妆品和宠物用品等多个领域。按照原料的CBD含量平均为8%计算,预计项目达产年,CBD(99%纯度计)年产量为160吨,全谱油年产量为290吨(55%CBD纯度计)。 | 桂林莱茵生物科技股份有限公司 |
【VIP】巴拿马铁路项目(海外项目) | 巴拿马 | 2760694 | 该铁路将设22个站点, 其中4个货运站。 | 巴拿马政府 |
【VIP】哥伦比亚安巴莱马光伏电站项目(海外项目) | 哥伦比亚 | 50000 | 建设光伏电站 | Deinpro Global公司 |
【VIP】巴新钦布省芒格罗桥至穆迪桥段高地公路升级改造项目(海外项目) | 巴布亚新几内亚 | 35885.72 | 巴新钦布省芒格罗桥至穆迪桥段57km高地公路升级改造 | 巴布亚新几内亚政府 |
【VIP】斐济瑞瓦河供水项目(海外项目) | 斐济 | 83941.62 | 建设斐济瑞瓦河供水项目 | 斐济水务局 |
【VIP】阿联酋阿布扎比哈里发港场站项目一期工程(海外项目) | 阿联酋 | 38658 | 新建53,087平方米的场站仓库及配套设施,并新建地下管网及地面上配套设施,总占地面积156330平方米。 | 中远海运港口有限公司 |
【VIP】迪拜铝厂自备水厂海水淡化项目(海外项目) | 阿联酋 | 30000 | 采用海水反渗透(swro)技术,装机容量9 migd(9百万英式加仑/天)。 | 阿联酋环球铝业公司 |
【VIP】阿联酋Act One &Two房建项目(海外项目) | 阿联酋 | 147200 | 建筑面积约17万平方米 | 艾玛尔地产公司 |
相关新闻
- 王京生:从六个方面入手,借助“一带一路”加速文化流动 2019-12-06
- 伊朗官员:“一带一路”倡议是双赢之策 2019-12-06
- “一带一路”绿色发展国际联盟咨询委员会会议及系列活动在深圳召开 2019-12-06
- “一带一路”版权国际论坛在成都举行 2019-12-06
- 西媒:气候变化严重制约非洲农业发展 2019-12-06
- 中国加大对MENA地区国家的投资力度 2019-12-05
- 印度计划扩大基建提振经济 2019-12-05
- 日媒:在这一重要领域,中企海外收购趋势加强 2019-12-05
- 国资委:三方面发力推动国企更好“走出去” 2019-12-05
- 一带一路案例:如何充分享受东道国承诺的税收优惠政策?四个关键点的操作建议 2019-12-04