工业和信息化部:2010年上半年工业经济运行总体情况
地区:综合 来源:中国拟在建项目网 2010/07/28 【字体:大 中 小 】
今年以来,在中央继续应对国际金融危机、加快推进经济发展方式转变、保持经济平稳较快发展的一系列政策措施作用下,工业经济总体延续了去年下半年回升向好的运行态势,继续朝着宏观调控的预期方向发展。在去年较低基数上,工业生产保持较快增长,企业效益大幅提升,从业人数明显增加,外贸出口继续改善。工业经济运行主要特
......
......
| 相关新闻 | |
|---|---|
| 商务部部长陈德铭:我国外贸今年将小幅顺差 | 2010-09-10 |
| 工信部白皮书显示全年工业增速可达13% | 2010-09-10 |
| 前三季度西部地区外贸进出口降幅继续加大 | 2010-09-06 |
| 7月固定投资环比下滑25.3% | 2010-09-06 |
| 工信部:前7月份工业利润增长61.1% | 2010-09-06 |
| 工业和信息化部:7月份工业经济运行总体情况 | 2010-09-06 |
| 2010年7月份工业行业运行情况之四:电子制造业 | 2010-09-06 |
| 2020年中国水电装机须达3.8亿千瓦 | 2010-09-02 |
| 国资委发布2009年度电力行业运行情况 | 2010-09-02 |
| 中国产业海外投资覆盖率80% | 2010-08-30 |

