项目名称:昆明市轨道交通3号线工程
| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 云南 | 发布时间 | 2010-1-27 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 股份制 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 894200万元 |
| 进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2010至2014 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 昆明轨道交通有限公司 | ||
| 所 在 地 | 云南省昆明市 | ||
| 主要设备 | 轨道衡,机车车辆,通信系统,信号系统 | ||
| 建设内容 主要产品 |
线路全长19.54千米。 | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 昆明轨道交通有限公司 | ||
| 姓 名 | 宗庆生 | 电 话 | 0871-********/******** |
| 邮 箱 | ******** | 传 真 | 0871-******** |
| 设计单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | ||
| 姓 名 | 蒋再秋 | 电 话 | 027-******** |
| 邮 箱 | ******** | 传 真 | 027-******** |
| 邮 编 | 430063 | ||
| 详细地址 | 湖北省********号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于云南省昆明市,由昆明轨道交通有限公司投资建设。线路起点位于石咀站,沿春雨路、人民西路、东风西路、东风东路至规划太平路,终点位于东部客运中心站。线路全长19.54千米,其中春雨路口至东部客运站站为地下线,长约14.7千米;石咀至马街段为高架线,长约4.4千米,过渡段0.44千米;出入段线2.12千米。全线共设车站19座,其中地下站16座,高架站3座,设石咀车辆段、放马桥停车场各1处。 项目总投资89.42亿元。 |
|||

