项目名称:荔浦至玉林高速公路工程
| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 广西 | 发布时间 | 2010-1-13 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 国有 |
| 行 业 | 交通运输 | 投资总额 | 1640000万元 |
| 进展阶段 | 工程设计 | 申报方式 | 审批制 |
| 审批机关 | 国家发改委 | 建设周期 | 2010至2014 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 广西壮族自治区交通厅 | ||
| 所 在 地 | 广西荔浦县 | ||
| 主要设备 | 推土机,压路机,夯实机,挖掘机,摊铺机,装载机,泵车 | ||
| 建设内容 主要产品 |
路线全长约267公里。主要技术指标:双向四车道高速公路;设计速度为100公里/小时或120公里/小时 | ||
| 其他单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 广西壮族自治区高速公路管理局 | ||
| 姓 名 | 刘先生 | 电 话 | 0771-********/******** |
| 邮 箱 | ******** | 传 真 | 0771-******** |
| 邮 编 | ******** | ||
| 详细地址 | 广西壮族自治区********大厦 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于广西荔浦县,由广西壮族自治区高速公路管理局投资建设,路线起点位于荔浦县东南,接阳朔至鹿寨高速公路,终点位于玉林市南部,与梧州至南宁高速公路交叉后,在玉林市南部(新桥镇)与在建的玉林至铁山港高速公路直接相接,沿线途径桂林市、梧州市、贵港市和玉林市辖区范围内,路线全长约267公里。沿线主要控制点:荔浦、蒙山、平南、玉林。主要技术指标:双向四车道高速公路;设计速度为100公里/小时或120公里/小时 。 项目总投资1640000万元。 |
|||

