项目名称:汉江新集水电站工程
| 项目概况 | |||
|---|---|---|---|
| 地 区 | 湖北 | 发布时间 | 2010-1-21 |
| 项目性质 | 新建 | 企业性质 | 三资 |
| 行 业 | 电力 | 投资总额 | 203500万元 |
| 进展阶段 | 正在核准 | 申报方式 | 核准制 |
| 审批机关 | 省级发改委 | 建设周期 | 2010至2012 |
| 资金到位 | 正在落实 | 设备来源 | 国内采购 |
| 主管单位 | 大唐襄樊水电有限公司 | ||
| 所 在 地 | 湖北省襄樊市内 | ||
| 主要设备 | 水轮发电机组,自动化控制设备,仪器仪表 | ||
| 建设内容 主要产品 |
水库正常蓄水位76.23米,相应库容4.37亿m3,电站装机容量120兆瓦 | ||
| 其他单位及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 中国水电顾问集团华东勘测设计研究院 | ||
| 姓 名 | 董工 | 电 话 | 0571-******** |
| 邮 箱 | 传 真 | 0571-******** | |
| 邮 编 | ******** | ||
| 详细地址 | 浙江省********号 | ||
| 网 址 | www.ecidi.com | ||
| 业主方及其联系方式 | |||
| 单位名称 | 大唐襄樊水电有限公司 | ||
| 姓 名 | 姚工 | 电 话 | 0710-******** |
| 邮 编 | ******** | ||
| 详细地址 | 湖北省********9号 | ||
| 项目简介 | |||
| 该项目位于湖北省襄樊市内,由大唐襄樊水电有限公司投资建设,电站坝址控制流域面积103165平方千米,多年平均流量1310立方米/秒。电站最大坝高22.3米,水库正常蓄水位76.23米,相应库容4.37亿立方米,具有日调节能力;电站装机容量120兆瓦,多年平均发电量4.97亿千瓦时。本河段航道标准为Ⅲ级,船闸设计标准为1000t级。 项目总投资203500万元。 |
|||

