| 地区 | 项目名称 | 投资总额 | 行业 | 阶段 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重庆 | 重庆市万州区三水厂搬迁工程及配套管网工程 | 89950万元 | 市政 | 环评 | 2012-02-03 | |
| 浙江 | 年产各种规格贴面板50万张项目 | 建材 | 环评 | 2012-02-03 | ||
| 天津 | 壳牌华北石油集团有限公司南港油库项目 | 34000万元 | 能源工业 | 环评 | 2012-02-03 | |
| 江苏 | 高端合金材料生产线节能技术改造项目 | 冶金矿产 | 环评 | 2012-02-03 | ||
| 天津 | 渤海钢铁集团有限公司大型环形锻件项目 | 40000万元 | 冶金矿产 | 环评 | 2012-02-03 | |
| 江苏 | 年产1800万米偏光膜建设项目 | 51840万元 | 机械电子 | 环评 | 2012-02-03 | |
| 上海 | 南方商务区配套道路万源路项目 | 交通运输 | 环评 | 2012-02-03 | ||
| 上海 | 紫萍路(天雄路-芙蓉花路)道路工程 | 交通运输 | 环评 | 2012-02-03 | ||
| 陕西 | 上庄村公租房项目 | 162000万元 | 建筑房地产 | 环评 | 2012-02-03 | |
| 陕西 | 夏家堡村廉租房项目 | 36000万元 | 建筑房地产 | 环评 | 2012-02-03 | |
| 海南 | 海南港航控股有限公司综合保税物流项目 | 30564万元 | 交通运输 | 环评 | 2012-02-03 | |
| 江苏 | 华电戚墅堰公司燃机扩建项目 | 电力 | 施工准备 | 2012-02-03 | ||
| 山西 | 淜头水电站工程 | 24855万元 | 电力 | 可研批复 | 2012-02-03 | |
| 上海 | 上海贤达美尔森过程设备有限公司喷漆房项目 | 1000万元 | 机械电子 | 环评 | 2012-02-03 | |
| 上海 | 上海帕卡濑精有限公司迁移工厂增资项目 | 5998万元 | 化工医药 | 环评 | 2012-02-03 | |
| 湖南 | 湖南金穗农化有限公司农药制剂项目 | 5000万元 | 化工医药 | 可研 | 2012-02-03 | |
| 湖南 | 富邦瑞博有限公司生物制药项目 | 80000万元 | 化工医药 | 可研 | 2012-02-03 | |
| 湖南 | 炼油催化剂综合利用项目 | 5000万元 | 化工医药 | 可研 | 2012-02-03 | |
| 湖南 | 10万吨/年沥青储存与加工项目 | 10000万元 | 化工医药 | 可研 | 2012-02-03 | |
| 湖南 | 年产10万吨高性能功能水性涂料项目 | 50000万元 | 化工医药 | 可研 | 2012-02-03 | |
| 共有201275条信息 1/10064页12345下一页末页转到 | ||||||

