| 地区 | 项目名称 | 投资总额 | 行业 | 阶段 | 发布时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西南 | 成都祥福生活垃圾焚烧发电项目 | 86000万元 | 市政 | 在建 | 2010-09-03 | |
| 西南 | 腾冲玛御谷温泉国际旅游度假区建设项目 | 287000万元 | 旅游 | 环评 | 2010-09-03 | |
| 西南 | 绵阳天添置业有限公司未来城项目 | 20000万元 | 建筑房地产 | 环评 | 2010-09-03 | |
| 西南 | 永兴城市供水设施恢复重建项目 | 1100万元 | 市政 | 环评 | 2010-09-03 | |
| 西南 | 年产3万吨三聚氰胺二期项目 | 30000万元 | 化工医药 | 环评 | 2010-09-03 | |
| 西南 | 年产4万吨炭黑项目 | 7737万元 | 化工医药 | 环评 | 2010-09-03 | |
| 西南 | 商用车柴油机配件技改扩建项目 | 22479万元 | 机械电子 | 环评 | 2010-09-02 | |
| 西南 | 年产10万吨金红石钛白粉及配套装置项目 | 89000万元 | 化工医药 | 环评 | 2010-09-02 | |
| 西南 | 四川农科区天然气配气站项目 | 4386万元 | 能源工业 | 环评 | 2010-09-02 | |
| 西南 | 四川省开江橄榄村房地产开发项目 | 16860万元 | 建筑房地产 | 环评 | 2010-09-02 | |
| 西南 | LED电子产品生产及研发项目 | 1000万元 | 机械电子 | 备案 | 2010-09-02 | |
| 西南 | 荆州市 二丙二醇二苯甲酸酯生产项目 | 1937万元 | 化工医药 | 备案 | 2010-09-02 | |
| 西南 | 密云县第四幼儿园改扩建工程 | 建筑房地产 | 可研批复 | 2010-09-02 | ||
| 西南 | 12万吨保宁醋生产基地项目 | 20000万元 | 轻纺食品 | 环评 | 2010-09-02 | |
| 西南 | 成品油管道项目 | 能源工业 | 规划 | 2010-09-01 | ||
| 西南 | 焦炉煤气综合利用项目 | 50000万元 | 电力 | 环评 | 2010-09-01 | |
| 西南 | 磷硫化工基地氟回收项目 | 5000万元 | 化工医药 | 开工 | 2010-08-31 | |
| 西南 | 大庙山森林公园颐养社区一项目 | 9600万元 | 建筑房地产 | 环评 | 2010-08-31 | |
| 西南 | 大庙山森林公园颐养社区二项目 | 9600万元 | 建筑房地产 | 环评 | 2010-08-31 | |
| 西南 | 玉山城民族风情小镇项目 | 9300万元 | 建筑房地产 | 环评 | 2010-08-31 | |

