福建上半年工业用电占全社会用电比重近七成
地区:福建 来源:中国拟在建项目网 2010/07/29 【字体:大 中 小 】
7月21日,从国家电网福建省电力有限公司获悉,今年上半年,全省用电量继续保持快速增长趋势。1-6月,全省全社会累计用电量598.25亿千瓦时,比上年同期增长18.5%,增速较上年同期提高20.3个百分点。其中,全省工业用电量412.36亿千瓦时,占全社会用电量比重达68.9%,比上年同期和1-5月分
......
......
| 相关新闻 | |
|---|---|
| 中央投入3074万元支持福建文化保护设施建设 | 2010-05-27 |
| 今年海南安排重点项目137个 计划投资561亿元 | 2010-05-21 |
| 11月福州市规模以上工业产值和增加值创历史新高 | 2009-12-17 |
| 1—8月福建制造业投资增长2.8% | 2009-09-22 |
| 2008年福建全社会固定资产投资将突破5000亿元 | 2008-12-04 |
| 福建一季度固定资产投资增速高位趋缓 | 2008-05-16 |
| 福建固定资产投资恢复性增长 三成投向房地产 | 2007-03-22 |
| 福建三明市固定资产投资增幅省第三 | 2007-02-13 |
| 1-11月福建城镇固定资产投资同比增长41.7% | 2006-12-29 |
| 统计数据显示:1~7月福建省房产投资趋缓 | 2006-08-25 |

