商务部:上半年境内投资者走出去步伐加快
地区:综合 来源:中国拟在建项目网 2010/07/27 【字体:大 中 小 】
新华社北京7月22日电 (记者王希)商务部发布的最新数据显示,今年以来我国境内投资者“走出去”步伐进一步加快,上半年累计实现非金融类对外直接投资178.4亿美元,同比增长43.9%。 统计显示,上半年,我国境内投资者共对全球111个国家和地区的1841家境外企业进行了直接投资,主要分布在采矿业、商
......
......
| 相关新闻 | |
|---|---|
| 前三季度西部地区外贸进出口降幅继续加大 | 2010-09-06 |
| 7月固定投资环比下滑25.3% | 2010-09-06 |
| 工信部:前7月份工业利润增长61.1% | 2010-09-06 |
| 工业和信息化部:7月份工业经济运行总体情况 | 2010-09-06 |
| 2010年7月份工业行业运行情况之四:电子制造业 | 2010-09-06 |
| 2020年中国水电装机须达3.8亿千瓦 | 2010-09-02 |
| 国资委发布2009年度电力行业运行情况 | 2010-09-02 |
| 中国产业海外投资覆盖率80% | 2010-08-30 |
| 中部崛起规划实施细则年底前敲定 | 2010-08-30 |
| 我国对外直接投资2013年有望达千亿美元 | 2010-08-27 |

