工信部:1-6月全国船舶出口同比增长47.3%
地区:综合 来源:中国拟在建项目网 2010/07/28 【字体:大 中 小 】
中新网7月26日电 据工信部网站消息,据海关统计,今年1-6月,我国船舶及浮动结构体出口同比增长47
......
......
| 相关新闻 | |
|---|---|
| 前三季度西部地区外贸进出口降幅继续加大 | 2010-09-06 |
| 中国铜需求增加 或促进现货进口 | 2010-09-06 |
| 今年以来莱钢出口产品质量异议为零 | 2010-09-03 |
| 黑山头口岸铅锌矿石恢复进口 | 2010-09-03 |
| 1-7月全国船舶出口同比增长56% | 2010-09-02 |
| 中国原油进口太集中 前三来源国占四成 | 2010-08-30 |
| 我国对外直接投资2013年有望达千亿美元 | 2010-08-27 |
| 我国电器电子产品1至7月出口增长34.7% | 2010-08-27 |
| 机电出口回暖 企业着力突破关键核心技术 | 2010-08-27 |
| 中国精炼铜7月份进口恢复正常水平 | 2010-08-26 |

